2018年9月30日 点击人次: 6755
湖南科技大学2018届毕业生初次就业情况通报
(统计时间截止2018年8月31日)
院系 | 专业 | 总人数 | 就业人数 | 就业率 |
合计 | 7308 | 6444 | 88.18% | |
博士研究生小计 | 2 | 2 | 100.00% | |
马克思主义学院 | 小计 | 2 | 2 | 100.00% |
马克思主义理论 | 2 | 2 | 100.00% | |
硕士研究生小计 | 720 | 640 | 88.89% | |
资源环境与安全工程学院 | 小计 | 46 | 44 | 95.65% |
地图学与地理信息系统 | 15 | 15 | 100.00% | |
地质资源与地质工程 | 11 | 10 | 90.91% | |
矿业工程 | 9 | 8 | 88.89% | |
安全科学与工程 | 11 | 11 | 100.00% | |
土木工程学院 | 小计 | 54 | 51 | 94.44% |
工程力学 | 3 | 2 | 66.67% | |
土木工程 | 38 | 36 | 94.74% | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 10 | 10 | 100.00% | |
建筑与土木工程 | 3 | 3 | 100.00% | |
机电工程学院 | 小计 | 36 | 35 | 97.22% |
机械工程 | 36 | 35 | 97.22% | |
信息与电气工程学院 | 小计 | 14 | 13 | 92.86% |
控制科学与工程 | 12 | 11 | 91.67% | |
电气工程 | 2 | 2 | 100.00% | |
计算机科学与工程学院 | 小计 | 13 | 12 | 92.31% |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 100.00% | |
软件工程 | 7 | 6 | 85.71% | |
计算机技术 | 1 | 1 | 100.00% | |
化学化工学院 | 小计 | 35 | 29 | 82.86% |
化学 | 22 | 18 | 81.82% | |
化学工艺 | 4 | 4 | 100.00% | |
应用化学 | 5 | 5 | 100.00% | |
化学工程 | 4 | 2 | 50.00% | |
数学与计算科学学院 | 小计 | 7 | 7 | 100.00% |
数学 | 7 | 7 | 100.00% | |
物理与电子科学学院 | 小计 | 5 | 5 | 100.00% |
物理学 | 5 | 5 | 100.00% | |
生命科学学院 | 小计 | 1 | 1 | 100.00% |
生物工程 | 1 | 1 | 100.00% | |
人文学院 | 小计 | 52 | 48 | 92.31% |
哲学 | 13 | 11 | 84.62% | |
中国语言文学 | 14 | 14 | 100.00% | |
世界史 | 1 | 1 | 100.00% | |
专门史 | 3 | 2 | 66.67% | |
中国近现代史 | 3 | 3 | 100.00% | |
世界史 | 6 | 5 | 83.33% | |
戏剧与影视学 | 12 | 12 | 100.00% | |
外国语学院 | 小计 | 61 | 57 | 93.44% |
外国语言文学 | 18 | 18 | 100.00% | |
英语笔译 | 43 | 39 | 90.70% | |
马克思主义学院 | 小计 | 25 | 22 | 88.00% |
中共党史 | 5 | 4 | 80.00% | |
马克思主义理论 | 20 | 18 | 90.00% | |
教育学院 | 小计 | 236 | 194 | 82.20% |
教育学 | 15 | 12 | 80.00% | |
职业技术教育学 | 7 | 6 | 85.71% | |
心理健康教育 | 20 | 16 | 80.00% | |
教育管理 | 9 | 7 | 77.78% | |
学科教学(思政) | 26 | 23 | 88.46% | |
学科教学(语文) | 32 | 27 | 84.38% | |
学科教学(数学) | 16 | 16 | 100.00% | |
学科教学(物理) | 4 | 4 | 100.00% | |
学科教学(化学) | 12 | 12 | 100.00% | |
学科教学(生物) | 2 | 2 | 100.00% | |
学科教学(英语) | 25 | 16 | 64.00% | |
学科教学(地理) | 11 | 11 | 100.00% | |
学科教学(音乐) | 8 | 5 | 62.50% | |
学科教学(体育) | 6 | 5 | 83.33% | |
学科教学(美术) | 11 | 6 | 54.55% | |
现代教育技术 | 9 | 8 | 88.89% | |
小学教育 | 23 | 18 | 78.26% | |
商学院 | 小计 | 77 | 70 | 90.91% |
应用经济学 | 14 | 13 | 92.86% | |
统计学 | 9 | 8 | 88.89% | |
项目管理 | 1 | 1 | 100.00% | |
工商管理 | 17 | 17 | 100.00% | |
农业经济管理 | 10 | 9 | 90.00% | |
会计 | 26 | 22 | 84.62% | |
艺术学院 | 小计 | 26 | 23 | 88.46% |
音乐与舞蹈学 | 7 | 7 | 100.00% | |
美术学 | 19 | 16 | 84.21% | |
体育学院 | 小计 | 21 | 19 | 90.48% |
体育教育训练学 | 21 | 19 | 90.48% | |
材料科学与工程学院 | 小计 | 11 | 10 | 90.91% |
材料科学与工程 | 11 | 10 | 90.91% | |
大学本科生小计 | 6586 | 5802 | 88.10% | |
资源环境与安全工程学院 | 小计 | 580 | 527 | 90.86% |
采矿工程 | 119 | 112 | 94.12% | |
安全工程 | 112 | 104 | 92.86% | |
资源勘查工程 | 55 | 49 | 89.09% | |
勘查技术与工程 | 77 | 71 | 92.21% | |
地理科学 | 55 | 52 | 94.55% | |
地理信息科学 | 54 | 45 | 83.33% | |
测绘工程 | 56 | 51 | 91.07% | |
自然地理与资源环境 | 52 | 43 | 82.69% | |
土木工程学院 | 小计 | 529 | 485 | 91.68% |
工程力学 | 63 | 58 | 92.06% | |
土木工程(城市地下工程) | 63 | 59 | 93.65% | |
土木工程(道路与桥梁工程) | 96 | 89 | 92.71% | |
土木工程(建筑工程) | 101 | 88 | 87.13% | |
建筑环境与能源应用工程 | 82 | 77 | 93.90% | |
给水排水科学与工程 | 58 | 54 | 93.10% | |
工程管理 | 66 | 60 | 90.91% | |
机电工程学院 | 小计 | 366 | 339 | 92.62% |
机械设计制造及其自动化 | 175 | 163 | 93.14% | |
工业工程 | 84 | 80 | 95.24% | |
测控技术与仪器 | 54 | 46 | 85.19% | |
车辆工程 | 53 | 50 | 94.34% | |
信息与电气工程学院 | 小计 | 484 | 456 | 94.21% |
电气工程及其自动化 | 194 | 181 | 93.30% | |
自动化 | 125 | 120 | 96.00% | |
电子信息工程 | 82 | 78 | 95.12% | |
通信工程 | 83 | 77 | 92.77% | |
计算机科学与工程学院 | 小计 | 426 | 365 | 85.68% |
计算机科学与技术 | 174 | 154 | 88.51% | |
网络工程 | 98 | 82 | 83.67% | |
信息安全 | 99 | 82 | 82.83% | |
物联网工程 | 55 | 47 | 85.45% | |
化学化工学院 | 小计 | 407 | 354 | 86.98% |
化学 | 85 | 78 | 91.76% | |
应用化学 | 55 | 46 | 83.64% | |
化学工程与工艺 | 109 | 91 | 83.49% | |
环境工程 | 54 | 49 | 90.74% | |
制药工程 | 51 | 43 | 84.31% | |
能源化学工程 | 53 | 47 | 88.68% | |
数学与计算科学学院 | 小计 | 253 | 223 | 88.14% |
数学与应用数学 | 89 | 82 | 92.13% | |
信息与计算科学 | 110 | 97 | 88.18% | |
应用统计学 | 54 | 44 | 81.48% | |
物理与电子科学学院 | 小计 | 253 | 208 | 82.21% |
物理学 | 51 | 41 | 80.39% | |
电子信息科学与技术 | 85 | 74 | 87.06% | |
应用电子技术教育 | 28 | 22 | 78.57% | |
光电信息科学与工程 | 89 | 71 | 79.78% | |
生命科学学院 | 小计 | 182 | 148 | 81.32% |
生物科学 | 85 | 75 | 88.24% | |
生物技术 | 41 | 28 | 68.29% | |
生物工程 | 56 | 45 | 80.36% | |
建筑与艺术设计学院 | 小计 | 374 | 300 | 80.21% |
工业设计 | 54 | 49 | 90.74% | |
建筑学 | 72 | 59 | 81.94% | |
城乡规划 | 55 | 43 | 78.18% | |
园林 | 86 | 64 | 74.42% | |
视觉传达设计 | 31 | 26 | 83.87% | |
环境设计 | 32 | 22 | 68.75% | |
产品设计 | 44 | 37 | 84.09% | |
人文与传播学院 | 小计 | 452 | 403 | 89.16% |
哲学 | 27 | 20 | 74.07% | |
思想政治教育 | 53 | 43 | 81.13% | |
汉语言文学 | 125 | 120 | 96.00% | |
汉语言 | 65 | 51 | 78.46% | |
新闻学 | 67 | 64 | 95.52% | |
广告学 | 52 | 49 | 94.23% | |
历史学 | 63 | 56 | 88.89% | |
外国语学院 | 小计 | 322 | 284 | 88.20% |
汉语国际教育 | 60 | 57 | 95.00% | |
英语 | 86 | 73 | 84.88% | |
英语师范 | 62 | 54 | 87.10% | |
日语 | 54 | 51 | 94.44% | |
翻译 | 60 | 49 | 81.67% | |
教育学院 | 小计 | 266 | 226 | 84.96% |
教育学 | 57 | 52 | 91.23% | |
教育技术学 | 54 | 47 | 87.04% | |
应用心理学 | 82 | 64 | 78.05% | |
小学教育 | 73 | 63 | 86.30% | |
商学院 | 小计 | 874 | 771 | 88.22% |
经济学 | 106 | 92 | 86.79% | |
国际经济与贸易 | 99 | 88 | 88.89% | |
工商管理 | 71 | 67 | 94.37% | |
市场营销 | 61 | 53 | 86.89% | |
会计学 | 140 | 123 | 87.86% | |
财务管理 | 77 | 68 | 88.31% | |
人力资源管理 | 116 | 102 | 87.93% | |
物流管理 | 60 | 53 | 88.33% | |
电子商务 | 63 | 55 | 87.30% | |
旅游管理 | 81 | 70 | 86.42% | |
艺术学院 | 小计 | 283 | 241 | 85.16% |
美术学 | 58 | 46 | 79.31% | |
音乐学 | 91 | 80 | 87.91% | |
雕塑 | 25 | 22 | 88.00% | |
绘画 | 50 | 39 | 78.00% | |
舞蹈表演 | 59 | 54 | 91.53% | |
体育学院 | 小计 | 141 | 131 | 92.91% |
体育教育 | 91 | 85 | 93.41% | |
社会体育指导与管理 | 50 | 46 | 92.00% | |
法学与公共管理学院 | 小计 | 143 | 122 | 85.31% |
法学 | 88 | 75 | 85.23% | |
公共事业管理 | 55 | 47 | 85.45% | |
材料科学与工程学院 | 小计 | 251 | 219 | 87.25% |
材料成型及控制工程 | 70 | 62 | 88.57% | |
金属材料工程 | 50 | 45 | 90.00% | |
材料化学 | 55 | 47 | 85.45% | |
无机非金属材料工程 | 76 | 65 | 85.53% |
湖南科技大学
二〇一八年八月三十一日
湖南科技大学2018届毕业生初次就业情况通报
(统计时间截止2018年8月31日)
院系 | 专业 | 总人数 | 就业人数 | 就业率 |
合计 | 7308 | 6444 | 88.18% | |
博士研究生小计 | 2 | 2 | 100.00% | |
马克思主义学院 | 小计 | 2 | 2 | 100.00% |
马克思主义理论 | 2 | 2 | 100.00% | |
硕士研究生小计 | 720 | 640 | 88.89% | |
资源环境与安全工程学院 | 小计 | 46 | 44 | 95.65% |
地图学与地理信息系统 | 15 | 15 | 100.00% | |
地质资源与地质工程 | 11 | 10 | 90.91% | |
矿业工程 | 9 | 8 | 88.89% | |
安全科学与工程 | 11 | 11 | 100.00% | |
土木工程学院 | 小计 | 54 | 51 | 94.44% |
工程力学 | 3 | 2 | 66.67% | |
土木工程 | 38 | 36 | 94.74% | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 10 | 10 | 100.00% | |
建筑与土木工程 | 3 | 3 | 100.00% | |
机电工程学院 | 小计 | 36 | 35 | 97.22% |
机械工程 | 36 | 35 | 97.22% | |
信息与电气工程学院 | 小计 | 14 | 13 | 92.86% |
控制科学与工程 | 12 | 11 | 91.67% | |
电气工程 | 2 | 2 | 100.00% | |
计算机科学与工程学院 | 小计 | 13 | 12 | 92.31% |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 100.00% | |
软件工程 | 7 | 6 | 85.71% | |
计算机技术 | 1 | 1 | 100.00% | |
化学化工学院 | 小计 | 35 | 29 | 82.86% |
化学 | 22 | 18 | 81.82% | |
化学工艺 | 4 | 4 | 100.00% | |
应用化学 | 5 | 5 | 100.00% | |
化学工程 | 4 | 2 | 50.00% | |
数学与计算科学学院 | 小计 | 7 | 7 | 100.00% |
数学 | 7 | 7 | 100.00% | |
物理与电子科学学院 | 小计 | 5 | 5 | 100.00% |
物理学 | 5 | 5 | 100.00% | |
生命科学学院 | 小计 | 1 | 1 | 100.00% |
生物工程 | 1 | 1 | 100.00% | |
人文学院 | 小计 | 52 | 48 | 92.31% |
哲学 | 13 | 11 | 84.62% | |
中国语言文学 | 14 | 14 | 100.00% | |
世界史 | 1 | 1 | 100.00% | |
专门史 | 3 | 2 | 66.67% | |
中国近现代史 | 3 | 3 | 100.00% | |
世界史 | 6 | 5 | 83.33% | |
戏剧与影视学 | 12 | 12 | 100.00% | |
外国语学院 | 小计 | 61 | 57 | 93.44% |
外国语言文学 | 18 | 18 | 100.00% | |
英语笔译 | 43 | 39 | 90.70% | |
马克思主义学院 | 小计 | 25 | 22 | 88.00% |
中共党史 | 5 | 4 | 80.00% | |
马克思主义理论 | 20 | 18 | 90.00% | |
教育学院 | 小计 | 236 | 194 | 82.20% |
教育学 | 15 | 12 | 80.00% | |
职业技术教育学 | 7 | 6 | 85.71% | |
心理健康教育 | 20 | 16 | 80.00% | |
教育管理 | 9 | 7 | 77.78% | |
学科教学(思政) | 26 | 23 | 88.46% | |
学科教学(语文) | 32 | 27 | 84.38% | |
学科教学(数学) | 16 | 16 | 100.00% | |
学科教学(物理) | 4 | 4 | 100.00% | |
学科教学(化学) | 12 | 12 | 100.00% | |
学科教学(生物) | 2 | 2 | 100.00% | |
学科教学(英语) | 25 | 16 | 64.00% | |
学科教学(地理) | 11 | 11 | 100.00% | |
学科教学(音乐) | 8 | 5 | 62.50% | |
学科教学(体育) | 6 | 5 | 83.33% | |
学科教学(美术) | 11 | 6 | 54.55% | |
现代教育技术 | 9 | 8 | 88.89% | |
小学教育 | 23 | 18 | 78.26% | |
商学院 | 小计 | 77 | 70 | 90.91% |
应用经济学 | 14 | 13 | 92.86% | |
统计学 | 9 | 8 | 88.89% | |
项目管理 | 1 | 1 | 100.00% | |
工商管理 | 17 | 17 | 100.00% | |
农业经济管理 | 10 | 9 | 90.00% | |
会计 | 26 | 22 | 84.62% | |
艺术学院 | 小计 | 26 | 23 | 88.46% |
音乐与舞蹈学 | 7 | 7 | 100.00% | |
美术学 | 19 | 16 | 84.21% | |
体育学院 | 小计 | 21 | 19 | 90.48% |
体育教育训练学 | 21 | 19 | 90.48% | |
材料科学与工程学院 | 小计 | 11 | 10 | 90.91% |
材料科学与工程 | 11 | 10 | 90.91% | |
大学本科生小计 | 6586 | 5802 | 88.10% | |
资源环境与安全工程学院 | 小计 | 580 | 527 | 90.86% |
采矿工程 | 119 | 112 | 94.12% | |
安全工程 | 112 | 104 | 92.86% | |
资源勘查工程 | 55 | 49 | 89.09% | |
勘查技术与工程 | 77 | 71 | 92.21% | |
地理科学 | 55 | 52 | 94.55% | |
地理信息科学 | 54 | 45 | 83.33% | |
测绘工程 | 56 | 51 | 91.07% | |
自然地理与资源环境 | 52 | 43 | 82.69% | |
土木工程学院 | 小计 | 529 | 485 | 91.68% |
工程力学 | 63 | 58 | 92.06% | |
土木工程(城市地下工程) | 63 | 59 | 93.65% | |
土木工程(道路与桥梁工程) | 96 | 89 | 92.71% | |
土木工程(建筑工程) | 101 | 88 | 87.13% | |
建筑环境与能源应用工程 | 82 | 77 | 93.90% | |
给水排水科学与工程 | 58 | 54 | 93.10% | |
工程管理 | 66 | 60 | 90.91% | |
机电工程学院 | 小计 | 366 | 339 | 92.62% |
机械设计制造及其自动化 | 175 | 163 | 93.14% | |
工业工程 | 84 | 80 | 95.24% | |
测控技术与仪器 | 54 | 46 | 85.19% | |
车辆工程 | 53 | 50 | 94.34% | |
信息与电气工程学院 | 小计 | 484 | 456 | 94.21% |
电气工程及其自动化 | 194 | 181 | 93.30% | |
自动化 | 125 | 120 | 96.00% | |
电子信息工程 | 82 | 78 | 95.12% | |
通信工程 | 83 | 77 | 92.77% | |
计算机科学与工程学院 | 小计 | 426 | 365 | 85.68% |
计算机科学与技术 | 174 | 154 | 88.51% | |
网络工程 | 98 | 82 | 83.67% | |
信息安全 | 99 | 82 | 82.83% | |
物联网工程 | 55 | 47 | 85.45% | |
化学化工学院 | 小计 | 407 | 354 | 86.98% |
化学 | 85 | 78 | 91.76% | |
应用化学 | 55 | 46 | 83.64% | |
化学工程与工艺 | 109 | 91 | 83.49% | |
环境工程 | 54 | 49 | 90.74% | |
制药工程 | 51 | 43 | 84.31% | |
能源化学工程 | 53 | 47 | 88.68% | |
数学与计算科学学院 | 小计 | 253 | 223 | 88.14% |
数学与应用数学 | 89 | 82 | 92.13% | |
信息与计算科学 | 110 | 97 | 88.18% | |
应用统计学 | 54 | 44 | 81.48% | |
物理与电子科学学院 | 小计 | 253 | 208 | 82.21% |
物理学 | 51 | 41 | 80.39% | |
电子信息科学与技术 | 85 | 74 | 87.06% | |
应用电子技术教育 | 28 | 22 | 78.57% | |
光电信息科学与工程 | 89 | 71 | 79.78% | |
生命科学学院 | 小计 | 182 | 148 | 81.32% |
生物科学 | 85 | 75 | 88.24% | |
生物技术 | 41 | 28 | 68.29% | |
生物工程 | 56 | 45 | 80.36% | |
建筑与艺术设计学院 | 小计 | 374 | 300 | 80.21% |
工业设计 | 54 | 49 | 90.74% | |
建筑学 | 72 | 59 | 81.94% | |
城乡规划 | 55 | 43 | 78.18% | |
园林 | 86 | 64 | 74.42% | |
视觉传达设计 | 31 | 26 | 83.87% | |
环境设计 | 32 | 22 | 68.75% | |
产品设计 | 44 | 37 | 84.09% | |
人文与传播学院 | 小计 | 452 | 403 | 89.16% |
哲学 | 27 | 20 | 74.07% | |
思想政治教育 | 53 | 43 | 81.13% | |
汉语言文学 | 125 | 120 | 96.00% | |
汉语言 | 65 | 51 | 78.46% | |
新闻学 | 67 | 64 | 95.52% | |
广告学 | 52 | 49 | 94.23% | |
历史学 | 63 | 56 | 88.89% | |
外国语学院 | 小计 | 322 | 284 | 88.20% |
汉语国际教育 | 60 | 57 | 95.00% | |
英语 | 86 | 73 | 84.88% | |
英语师范 | 62 | 54 | 87.10% | |
日语 | 54 | 51 | 94.44% | |
翻译 | 60 | 49 | 81.67% | |
教育学院 | 小计 | 266 | 226 | 84.96% |
教育学 | 57 | 52 | 91.23% | |
教育技术学 | 54 | 47 | 87.04% | |
应用心理学 | 82 | 64 | 78.05% | |
小学教育 | 73 | 63 | 86.30% | |
商学院 | 小计 | 874 | 771 | 88.22% |
经济学 | 106 | 92 | 86.79% | |
国际经济与贸易 | 99 | 88 | 88.89% | |
工商管理 | 71 | 67 | 94.37% | |
市场营销 | 61 | 53 | 86.89% | |
会计学 | 140 | 123 | 87.86% | |
财务管理 | 77 | 68 | 88.31% | |
人力资源管理 | 116 | 102 | 87.93% | |
物流管理 | 60 | 53 | 88.33% | |
电子商务 | 63 | 55 | 87.30% | |
旅游管理 | 81 | 70 | 86.42% | |
艺术学院 | 小计 | 283 | 241 | 85.16% |
美术学 | 58 | 46 | 79.31% | |
音乐学 | 91 | 80 | 87.91% | |
雕塑 | 25 | 22 | 88.00% | |
绘画 | 50 | 39 | 78.00% | |
舞蹈表演 | 59 | 54 | 91.53% | |
体育学院 | 小计 | 141 | 131 | 92.91% |
体育教育 | 91 | 85 | 93.41% | |
社会体育指导与管理 | 50 | 46 | 92.00% | |
法学与公共管理学院 | 小计 | 143 | 122 | 85.31% |
法学 | 88 | 75 | 85.23% | |
公共事业管理 | 55 | 47 | 85.45% | |
材料科学与工程学院 | 小计 | 251 | 219 | 87.25% |
材料成型及控制工程 | 70 | 62 | 88.57% | |
金属材料 湖南科技大学2018届毕业生初次就业情况通报 (统计时间截止2018年8月31日)
湖南科技大学 二〇一八年八月三十一日 工程 | 50 | 45 | 90.00% | |
材料化学 | 55 | 47 | 85.45% | |
无机非金属材料工程 | 76 | 65 | 85.53% |
湖南科技大学
二〇一八年八月三十一日